【资料图】
8月9日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、药明康德) href=/603259/>药明康德(603259)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)位居沪股通成交前三,迈瑞医疗) href=/300760/>迈瑞医疗(300760)、东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 9 | 601995 | 中金公司 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 7 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 青年财报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com