(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 农业银行 | 601288 | 3.01 | 1.69% | 53344 | 27198 | 26146.0 | 0.0874% | -0.035% | 0.096% | 0.2064% |
| 中国能建 | 601868 | 2.47 | 0.41% | 30220 | 19541 | 10679.0 | 0.7509% | -0.397% | 0.798% | 3.5479% |
| 新潮能源 | 600777 | 2.57 | 2.39% | 18759 | 10504 | 8255.0 | 1.2967% | -0.493% | -0.046% | 0.3267% |
| 中国银行 | 601988 | 3.33 | 0.6% | 16789 | 10450 | 6339.0 | 0.0301% | 0.0080% | 0.039% | 0.1081% |
| 中国石油 | 601857 | 5.66 | 2.72% | 22484 | 17194 | 5290.0 | 0.0327% | -0.0030% | 0.023% | 0.0807% |
| 邮储银行 | 601658 | 4.85 | 2.32% | 19408 | 14512 | 4896.0 | 0.4343% | -0.464% | 0.638% | 1.4983% |
| 西安银行 | 600928 | 3.85 | 6.94% | 8080 | 3646 | 4434.0 | 1.3128% | -0.0050% | 0.127% | 1.5048% |
| 光大银行 | 601818 | 3.08 | 1.32% | 14529 | 10221 | 4308.0 | 0.1042% | -0.026% | 0.064% | 0.2292% |
| 中国石化 | 600028 | 5.27 | 3.33% | 24233 | 20144 | 4089.0 | 0.043% | 0.021% | 0.047% | 0.19% |
| 东风汽车 | 600006 | 6.8 | 10.03% | 5314 | 1416 | 3898.0 | 1.949% | -0.03% | 0.102% | 2.105% |
| 铁建重工 | 688425 | 5.15 | 3.21% | 7468 | 3768 | 3700.0 | 2.5639% | -0.134% | 0.617% | 4.2799% |
| 石化油服 | 600871 | 2.24 | 2.75% | 11133 | 7604 | 3529.0 | 0.2601% | -0.021% | 0.078% | 0.3221% |
| 中国中冶 | 601618 | 3.71 | 1.92% | 16553 | 13089 | 3464.0 | 0.194% | -0.096% | 0.209% | 0.659% |
| 民生银行 | 600016 | 3.44 | 0.0% | 8405 | 5284 | 3121.0 | 0.088% | -0.06% | 0.123% | 0.19% |
| 中国中铁 | 601390 | 6.67 | 1.37% | 18093 | 15113 | 2980.0 | 0.1463% | -0.147% | 0.38% | 0.6553% |
| 中国海油 | 600938 | 18.26 | 6.16% | 7432 | 4578 | 2854.0 | 1.6307% | 0.055% | 1.088% | 4.5107% |
| 锦州港 | 600190 | 3.63 | 3.71% | 4266 | 1696 | 2570.0 | 1.4442% | -0.252% | 0.368% | 1.7652% |
| 北京银行 | 601169 | 4.38 | 0.23% | 4384 | 2181 | 2203.0 | 0.1042% | -0.017% | 0.051% | 0.1752% |
| 中金黄金 | 600489 | 9.39 | 4.1% | 4427 | 2367 | 2060.0 | 0.4722% | 0.204% | 0.043% | 0.7152% |
| 中国铝业 | 601600 | 5.72 | 0.53% | 6024 | 4135 | 1889.0 | 0.1444% | -0.1% | 0.025% | 0.1634% |
| ST泰禾 | 000732 | 1.27 | 4.96% | 7847 | 956 | 6891.0 | 2.7723% | -0.731% | 1.631% | 4.1403% |
| *ST吉艾 | 300309 | 1.36 | 13.33% | 11533 | 6005 | 5528.0 | 6.6012% | -1.68% | -0.035% | 5.5452% |
| 英飞拓 | 002528 | 13.09 | 7.03% | 13218 | 7913 | 5305.0 | 5.0696% | -1.313% | 0.454% | 3.6646% |
| *ST新海 | 002089 | 1.16 | 5.45% | 5200 | 358 | 4842.0 | 3.8835% | 8.094% | 4.712% | 24.9475% |
| 新里程 | 002219 | 5.69 | 10.06% | 4714 | 765 | 3949.0 | 1.2178% | 0.429% | 0.083% | 2.4558% |
| *ST宜康 | 000150 | 1.16 | 5.45% | 4701 | 1048 | 3653.0 | 4.5323% | -0.382% | 0.489% | 4.0263% |
| 三变科技 | 002112 | 13.64 | 10.0% | 5630 | 3092 | 2538.0 | 9.8205% | -2.438% | -0.395% | -3.5135% |
| 珈伟新能 | 300317 | 7.38 | 17.33% | 5369 | 2973 | 2396.0 | 3.089% | 0.071% | 0.0060% | 3.037% |
| *ST蓝盾 | 300297 | 1.32 | 10.0% | 5057 | 2958 | 2099.0 | 1.6821% | -0.524% | -0.106% | -0.3559% |
| ST弘高 | 002504 | 1.48 | 4.96% | 2467 | 439 | 2028.0 | 4.893% | -0.683% | 0.251% | 4.821% |
| 跨境通 | 002640 | 4.83 | 3.21% | 5124 | 3140 | 1984.0 | 1.2816% | 0.129% | 0.304% | 1.1266% |
| ST德豪 | 002005 | 1.52 | 4.83% | 1886 | 226 | 1660.0 | 0.9473% | -0.211% | 0.062% | 0.9663% |
| 兰州银行 | 001227 | 3.61 | 0.0% | 3634 | 2036 | 1598.0 | 0.5773% | -0.27% | 0.187% | 0.5503% |
| 郑州银行 | 002936 | 2.44 | 0.83% | 4246 | 2666 | 1580.0 | 0.2597% | -0.099% | 0.136% | 0.4707% |
| 鸿博股份 | 002229 | 15.18 | 2.71% | 6069 | 4494 | 1575.0 | 3.1939% | 1.858% | -4.534% | -1.0831% |
| 汤姆猫 | 300459 | 6.14 | 2.16% | 29330 | 27796 | 1534.0 | 0.5112% | -0.469% | 1.015% | 7.9702% |
| 中文在线 | 300364 | 12.95 | 7.92% | 4429 | 3024 | 1405.0 | 2.1614% | -0.557% | -0.174% | 2.2904% |
| 瑞和股份 | 002620 | 6.85 | 9.95% | 2034 | 648 | 1386.0 | 4.4043% | 0.499% | 0.067% | 5.0113% |
| 海螺新材 | 000619 | 7.82 | 9.99% | 1909 | 549 | 1360.0 | 3.7778% | 0.039% | -0.019% | 4.3388% |
| 中兵红箭 | 000519 | 23.76 | 2.15% | 3991 | 2723 | 1268.0 | 0.9112% | -0.407% | 1.52% | 1.6292% |
标签:
Copyright © 2015-2022 青年财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com